Pro Xp Професійні електростатичні розпилювачі
Pro Xp Graco ProXs Graco
Електростатичні повітряні розпилювальні пістолети Pro Xp доступні у стандартних моделях, моделях високої провідності, моделях з інтелектуальним керуванням, моделях з круговим розпилюванням та моделях для водорозчинних матеріалів.
Використання надійних компонентів дозволяє збільшити термін безвідмовної роботи обладнання. Вища ефективність переносу матеріалу дозволяє скоротити витрати на купівлю матеріалу. Нові повітряні головки вимагають меншої кількості повітря, що дозволяє скоротити енерговитрати.
Корпус розпилювача добре збалансований і має зменшену вагу та розмір, що дозволяє розпорошувати матеріал з постійною продуктивністю протягом всього дня. Відсутні кабелі живлення, що ускладнюють переміщення оператора. Для підвищення ефективності роботи блок живлення вбудований в розпилювач.
Smart
Графічне відображення величини сили струму та напруги (кВ). Відображення режиму електростатичного розпилення за допомогою спеціального світлового індикатора. Швидке регулювання напруги (кВ). Одним натисканням кнопки напруга зростає на 5 кВ. Режим діагностики значно полегшує процес пошуку несправностей. На цифровому дисплеї відображаються поточні значення частоти, сили струму та напруги. У разі потреби дисплей може бути легко замінений.
Унікальна конструкція розпилювача ідеально підходить для роботи з абразивними матеріалами. Сопло та електрод розраховані на тривалий термін служби при роботі з абразивними та металонаповненими матеріалами. Зносостійкі деталі стандартно використовуються у розпилювачах, призначених для розпилення високопровідних матеріалів.
Номер каталогу | Потужність (кВ) | Рекомендований тип покриття | Тип дисплея | Розмір сопла |
L85T10 | 85 | Стандарт | Стандарт | 1.5 мм |
L85M10 | 85 | Стандарт | Smart | 1.5 мм |
L85T16 | 85 | Високопровідне | Стандарт | 1.5 мм |
L85M16 | 85 | Високопровідне | Smart | 1.5 мм |
L60T10 | 60 | Стандарт | Стандарт | 1.5 мм |
L60T12 | 60 | Стандарт | Стандарт | 1.2 мм |
L60M10 | 60 | Стандарт | Smart | 1.5 мм |
L60M12 | 60 | Стандарт | Smart | 1.2 мм |
L60T16 | 60 | Високопровідне | Стандарт | 1.5 мм |
L60M16 | 60 | Високопровідне | Smart | 1.5 мм |
L60T18 | 60 | На водній основі | Стандарт | 1.5 мм |
L60M18 | 60 | На водній основі | Smart | 1.5 мм |
L60T11 | 60 | Стандарт | Стандарт | Сопло круглого факелу |
L40T10 | 40 | Стандарт | Стандарт | 1.5 мм |
L40T16 | 40 | Високопровідне | Стандарт | 1.5 мм |
Технічні характеристики
Pro Xp40 | Pro Xp60 | Pro Xp85 | Pro Xp60 AA | Pro Xp85 AA | ||
Максимальна напруга | 40 kV | 60 kV | 85 kV | 60 kV | 85 kV | |
Максимальний робочий тиск матеріалу | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 210 бар | 210 бар | |
Максимальний робочий тиск повітря | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар | |
Вага розпилювача (без шлангу)* | 560 г | 600 г | 675 г | 660 г | 728 г | |
Довжина розпилювача | 22 см | 24 см | 26.5 см | 24.5 см | 27 см | |
Рекомендована величина питомого опору матеріал |
Стандарт | 25 MΩ/см - ∞ | 25 MΩ/см - ∞ | 25 MΩ/см - ∞ | 3 MΩ/см - ∞ | 3 MΩ/см - ∞ |
Високопровідні | 1 - 25 MΩ/см | 1 - 25 MΩ/см | 1 - 25 MΩ/см | |||
На водній основі | ≤ 1 MΩ/см | ≤ 1 MΩ/см | ≤ 1 MΩ/см | ≤ 1 MΩ/см | ≤ 1 MΩ/см | |
Вхідний отвір для матеріалу | 3/8 npsm(m) | 3/8 npsm(m) | 3/8 npsm(m) | 1/4-18 npsm(m) | 1/4-18 npsm(m) | |
Вхідний отвір для повітря | 1/4 npsm(m) ліве різьблення | 1/4 npsm(m) ліве різьблення | 1/4 npsm(m) ліве різьблення | 1/4 npsm(m) ліве різьблення | 1/4 npsm(m) ліве різьблення |
*Стандартна модель розпилювача.