GMax II Standart Бензиновий безповітряний розпилювач

GMax II
II GMax II ProContractor II
II Standart GMAX II Standart 3900/5900/5900HD/7900/7900HD 3900 5900 7900 HD
Standart SmartControl™ Graco SmartControl 3.0 ProGuard™
GMAX II
Honda
GMax II 3900
GMAX II 5900
GMax II 7900 HD
TiltBack™
GMax Standard
|
|
|
|
|
|
| GMAX II 3900 STANDARD | GMAX II 5900 STANDARD | GMAX II 5900 HD STANDARD | GMAX II 7900 STANDARD | GMAX II 7900 HD STANDARD | |
| Каталожний номер | 16W865 | 16W869 | 16W889 | 16W883 | 16W890 |
| Максимальний діаметр сопла | 0,036" | 0,043" | 0,043" | 0,048" | 0,048" |
| Продуктивність - л/хв (гал/хв) | 4,7 (1,25) | 6,0 (1,6) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) | 8,3 (2,2) |
| Максимальний тиск - бар | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
| Насос | Фарба | Фарба | HD Texture | Фарба | HD Texture |
| Вага - кг | 48,2 (106) | 62,7 (138) | 62,7 (138) | 66,4 (146) | 71,4 (157) |
| Робочий об'єм двигуна Honda® | 120 см3 | 160 см3 | 160 см3 | 200 см3 | 200 см3 |
| Шланг BlueMax™ II | 1/4" x 15м | 1/4" x 15м | 3/8" x 15 м | 3/8" x 15 м | 3/8" x 15 м |
| Розпилювач | Contractor | Contractor | HD Texture | Contractor | HD Texture |
| Тип сопла | RAC X 517 | RAC X 517 | PAA427/HDA531 | PAA517 | PAA427/HDA531 |
| Шток | CrN | CrN | Хром | MaxLife | Хром |
| Муфта | Хром | Хром | Хром | MaxLife | MaxLife |
